Harga Emas Per Troy Ounce $1,497.88
Harga Emas Per Gram $48.16
Kurs Dollar Hari Ini Rp. 14,009/Dollar
Perkiraan Harga Emas Per Gram Dalam Rupiah Rp. 674,655
Grafik Harga Emas Per Gram Dalam Rupiah
Dalam 1 Bulan Terakhir
Dalam 1 Tahun Terakhir
Harga Emas Antam Tanggal Update: 30 Okt 2019
EMAS JUAL BELI
0.5 gram 333,500 410,966
1.0 gram 667,000 777,535
2.0 gram 1,334,000 1,494,531
3.0 gram 2,001,000 2,211,526
4.0 gram 2,668,000 2,903,297
5.0 gram 3,335,000 3,670,742
10.0 gram 6,670,000 7,296,079
25.0 gram 16,675,000 18,026,794
50.0 gram 33,350,000 35,994,562
100.0 gram 66,700,000 72,057,735
Sumber: seputarforex
PT Rifan Finaicindo
No comments:
Post a Comment